Пояснения по реализации Федерального закона №372-ФЗ
- Информация для саморегулируемых организаций по подтверждению соответствия требованиям законодательства о градостроительной деятельности
- Подтверждение соответствия саморегулируемых организаций требованиям законодательства о градостроительной деятельности
- Регионализация и переход членов из одной саморегулируемой организации в другую саморегулируемую организацию
Таблица соотношения взносов в компенсационный фонд (проектные СРО)
| Действующий Градостроительный кодекс Российской Федерации | Новая редакция Ф3 | Величина доплаты | В случае, если КФ | |||
| Объем выполняемых работ | Взнос без страхования | Взнос со страхованием | Взнос в КФ возмещения вреда | Взнос в КФ обеспечения договорных обязательств | Излишний взнос в КФ уплаченный в случае, несоздания второго КФ | |
| Не превышает 5 000 000 рублей | 500 000 | 150 000 | 50 000 | 150 000 | 50 000 | 100 000 |
| Не превышает 25 000 000 рублей | 750 000 | 250 000 | 200 000 | |||
| Не превышает 50 000 000 рублей | 1 000 000 | 500 000 | 150 000 | 350 000 | 350 000 | |
| Не превышает 300 000 000 рублей | 3 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | 2 000 000 | 1 500 000 | 500 000 |
| Более 300 000 000 рублей | 4 000 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 500 000 |
Таблица соотношения взносов в компенсационный фонд (строительные СРО)
| Действующий Градостроительный кодекс Российской Федерации | Новая редакция Ф3 | Величина доплаты | В случае, если КФ | |||
| Объем выполняемых работ | Взнос без страхования | Взнос со страхованием | Взнос в КФ возмещения вреда | Взнос в КФ обеспечения договорных обязательств | Излишний взнос в КФ уплаченный в случае, несоздания второго КФ | |
| Не превышает 10 000 000 рублей | 1 000 000 | 300 000 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | |
| Не превышает 60 000 000 рублей | 1 500 000 | 500 000 | 400 000 | |||
| Не превышает 500 000 000 рублей | 3 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 500 000 |
| Не превышает 3 000 000 000 рублей | 6 000 000 | 2 000 000 | 1 500 000 | 4 500 000 | 4 000 000 | 500 000 |
| До 10 000 000 000 рублей | 9 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 7 000 000 | 6 000 000 | 1 000 000 |
| 10 000 000 000 рублей и более | 30 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | 25 000 000 | 20 000 000 | 5 000 000 |
Онлайн-заявка

